Dacia Duster Anniversary TCe++NAVI+KLIMA+ALU+SHZ+CAM++
Schnellinformationen
18.940,- €
Alle Preise inkl. MwSt.
Angebotsnummer | 4535534 |
Karosserieform | Limousine |
Fahrzeugzustand | Neufahrzeug |
Erstzulassung | EZ - / - |
Leistung | 96 kW / 131 PS |
Laufleistung | 0 km |
Kraftstoff | Benzin |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Grau |
Anz. Sitze | 0-Sitzer |
Anz. Türen | 0-Türer |
Fahrzeugstandort
Westring 30
37269 Eschwege
Ihr Verkaufsteam
Tel.:
05651 - 9215 0
Ausstattung
- Bordcomputer
- Klimaautomatik
- Sitzheizung
- Park Distance Control
- Servolenkung
- Elektr. Fensterheber
- Elektr. Aussenspiegel
- Teilbare Rücksitzlehne
- Lederlenkrad
- Geschwindigkeitsbegrenzer
- LED-Tagfahrlicht
- Nebelscheinwerfer
- ESP
- Airbag
- ABS
- Beifahrerairbag
- Wegfahrsperre
- ISOFIX Kindersitzbefestigung
- Freisprecheinrichtung
- DAB
- Garantie
- Alufelgen
- Dachreling
- Katalysator
- Berganfahrassistent
- Totwinkelassistent
Fahrzeugbeschreibung
**Finanzierungsbeispiel
(Angaben zugleich Beispiel nach § 6a Abs. 4 PAngV.)
Barzahlungspreis | 18.940 ,- € |
---|---|
Anzahlung | 3.788,- € |
Nettodarlehensbetrag | 15.152,- € |
Sollzinssatz gebunden p.a. | 3,99 % |
Effektiver Jahreszins | 3,99 % |
Laufzeit | 36 Monate |
Schlussrate | 9.470,- € |
Bruttodarlehensbetrag | 16.632,- € |
35 monatl. Raten à | 205,- € |
Anschrift der Bank
Renault Bank Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland Jagenbergstraße 1 41468 Neuss |
Allgemeine Merkmale
Angebotsnummer | 4535534 |
Karosserieform | Limousine |
Fahrzeugzustand | Neufahrzeug |
Garantie | 36 Monate |
Erstzulassung | - |
Nächste HU | - |
Motor | |
---|---|
Leistung | 96 kW (131 PS ) |
Hubraum | 1.332 ccm |
Kilometer | 0 km |
Kraftstoff | Benzin |
Aussehen | |
Anz. Türen | - |
Anz. Sitze | - |
Innenfarbe | Schwarz |
Polsterung | Stoff |
Außenfarbe |
Grau
(Kometen Grau) |
Kraftstoffverbrauch *** | |
innerorts | 7,4 l/100 km |
außerorts | 5,3 l/100 km |
kombiniert | 6,1 l/100 km |
CO₂-Emissionen *** | 139 g/km ( kombiniert ) |
Schadstoffklasse | Euro6 |
Effizienzklasse *** | C |
Auf der Grundlage der gemessenen CO₂-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt. | ![]() |
powered by carzilla.de