Dacia Duster Comfort TCe 100 Eco-G 2WD
Schnellinformationen
16.030,- €
Alle Preise inkl. MwSt.
Angebotsnummer | 5188124 |
Karosserieform | Limousine |
Fahrzeugzustand | Neufahrzeug |
Erstzulassung | EZ - / - |
Leistung | 74 kW / 101 PS |
Laufleistung | 0 km |
Kraftstoff | Benzin |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Orange |
Anz. Sitze | 5-Sitzer |
Anz. Türen | 5-Türer |
Fahrzeugstandort
Karl-Bosch-Straße 9
65203 Wiesbaden
Ihr Verkaufsteam
Tel.:
0611 - 92814 0
Ausstattung
- Bordcomputer
- Start-Stop-Automatik
- Klimaanlage
- Sitzheizung
- Park Distance Control
- Mittelarmlehne
- Servolenkung
- Zentralverriegelung
- Elektr. Aussenspiegel
- Teilbare Rücksitzlehne
- Innenraumfilter
- LED-Tagfahrlicht
- Nebelscheinwerfer
- Colorverglasung
- Scheinwerferregulierung
- Tagfahrlicht
- Reifendruckkontrolle
- ESP
- Airbag
- ABS
- Wegfahrsperre
- Kopfairbag
- ISOFIX Kindersitzbefestigung
- Soundsystem
- AUX-In
- USB-Anschluss
- Radio
- Telefonvorbereitung
- Bluetooth
- DAB
- Nichtraucherfahrzeug
- Scheckheftgepflegt
- Garantie
- HU/AU neu
- Dachreling
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Katalysator
- Regensensor
- Lichtsensor
- Berganfahrassistent
Fahrzeugbeschreibung
**Finanzierungsbeispiel
(Angaben zugleich Beispiel nach § 6a Abs. 4 PAngV.)
Barzahlungspreis | 16.030 ,- € |
---|---|
Anzahlung | 3.206,- € |
Nettodarlehensbetrag | 12.824,- € |
Sollzinssatz gebunden p.a. | 3,99 % |
Effektiver Jahreszins | 3,99 % |
Laufzeit | 36 Monate |
Schlussrate | 8.015,- € |
Bruttodarlehensbetrag | 14.077,- € |
35 monatl. Raten à | 173,- € |
Anschrift der Bank
Renault Bank Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland Jagenbergstraße 1 41468 Neuss |
Allgemeine Merkmale
Angebotsnummer | 5188124 |
Karosserieform | Limousine |
Fahrzeugzustand | Neufahrzeug |
Garantie | 36 Monate |
Erstzulassung | - |
Nächste HU | - |
Motor | |
---|---|
Leistung | 74 kW (101 PS ) |
Hubraum | 999 ccm |
Kilometer | 0 km |
Zylinder | 3 |
Anz. Gänge | 5 |
Kraftstoff | Benzin |
Aussehen | |
Anz. Türen | 5-Türer |
Anz. Sitze | 5-Sitzer |
Innenfarbe | Schwarz |
Polsterung | Stoff |
Außenfarbe |
Orange
(Taklamakan-orange) |
Kraftstoffverbrauch *** | |
innerorts | 10,3 l/100 km |
außerorts | 7,7 l/100 km |
kombiniert | 8,7 l/100 km |
CO₂-Emissionen *** | 141 g/km ( kombiniert ) |
Schadstoffklasse | Euro6 |
Umweltplakette | ![]() |
Effizienzklasse *** | D |
Auf der Grundlage der gemessenen CO₂-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt. | ![]() |
powered by carzilla.de