Renault Kangoo Rapid Extra 1.5 dCi 110 FAP++PDC+NAVI+KLIMA++
Schnellinformationen
25.629,- €
15.480,- €
Alle Preise inkl. MwSt.
Angebotsnummer | 2969275 |
Karosserieform | Kasten |
Fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug |
Vorbesitzer | 1 |
Erstzulassung | EZ 02/2020 |
Verfügbar ab: - / - | |
Leistung | 81 kW / 110 PS |
Laufleistung | 1.500 km |
Kraftstoff | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Weiss |
Anz. Sitze | 2-Sitzer |
Anz. Türen | 4-Türer |
Fahrzeugstandort
Kohlhäuser Str. 47
36043 Fulda
Ihr Verkaufsteam
Tel.:
0661 - 9451 0
Ausstattung
- Partikelfilter
- Bordcomputer
- Start-Stop-Automatik
- Klimaanlage
- Park Distance Control
- Servolenkung
- Zentralverriegelung
- Elektr. Fensterheber
- Elektr. Aussenspiegel
- Einstellbare Lenksäule
- Beheizbare Außenspiegel
- Colorverglasung
- ESP
- Seitenairbags
- Airbag
- ABS
- Beifahrerairbag
- Wegfahrsperre
- Navigationssystem
- AUX-In
- USB-Anschluss
- Radio
- Telefonvorbereitung
- Bluetooth
- Freisprecheinrichtung
- Nichtraucherfahrzeug
- Garantie
- HU/AU neu
- Katalysator
- Winterreifen
- Schiebetür
- Berganfahrassistent
Fahrzeugbeschreibung
**Finanzierungsbeispiel
(Angaben zugleich Beispiel nach § 6a Abs. 4 PAngV.)
Barzahlungspreis | 15.480 ,- € |
---|---|
Anzahlung | 3.096,- € |
Nettodarlehensbetrag | 12.384,- € |
Sollzinssatz gebunden p.a. | 3,99 % |
Effektiver Jahreszins | 3,99 % |
Laufzeit | 36 Monate |
Schlussrate | 7.740,- € |
Bruttodarlehensbetrag | 13.594,- € |
35 monatl. Raten à | 167,- € |
Anschrift der Bank
Renault Bank Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland Jagenbergstraße 1 41468 Neuss |
Allgemeine Merkmale
Angebotsnummer | 2969275 |
Karosserieform | Kasten |
Fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug |
Vorbesitzer | 1 |
Garantie | 24 Monate |
Erstzulassung | 02/2020 |
Nächste HU | - |
Motor | |
---|---|
Leistung | 81 kW (110 PS ) |
Hubraum | 1.461 ccm |
Kilometer | 1.500 km |
Zylinder | 4 |
Anz. Gänge | 6 |
Kraftstoff | Diesel |
Aussehen | |
Anz. Türen | 4-Türer |
Anz. Sitze | 2-Sitzer |
Innenfarbe |
Grau
(Sitzbezüge Textil 13) |
Polsterung |
Stoff
(Ganzjahresreifen) |
Außenfarbe |
Weiss
(Mineral-weiss) |
Kraftstoffverbrauch *** | |
innerorts | 4,8 l/100 km |
außerorts | 4,2 l/100 km |
kombiniert | 4,4 l/100 km |
CO₂-Emissionen *** | 115 g/km ( kombiniert ) |
Schadstoffklasse | Euro6 |
Umweltplakette | ![]() |
Effizienzklasse *** | A |
Auf der Grundlage der gemessenen CO₂-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt. | ![]() |
powered by carzilla.de