Renault Kangoo Rapid Extra 1.5 dCi 110++PDC+NAVI+KLIMA++
Schnellinformationen
25.629,- €
14.894,- €
Alle Preise inkl. MwSt.
Angebotsnummer | 2969255 |
Karosserieform | Kasten |
Fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug |
Vorbesitzer | 1 |
Erstzulassung | EZ 02/2020 |
Verfügbar ab: - / - | |
Leistung | 81 kW / 110 PS |
Laufleistung | 2.900 km |
Kraftstoff | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Weiss |
Anz. Sitze | 2-Sitzer |
Anz. Türen | 4-Türer |
Fahrzeugstandort
Westring 30
37269 Eschwege
Ihr Verkaufsteam
Tel.:
05651 - 9215 0
Ausstattung
- Partikelfilter
- Bordcomputer
- Start-Stop-Automatik
- Klimaanlage
- Park Distance Control
- Servolenkung
- Zentralverriegelung
- Elektr. Fensterheber
- Elektr. Aussenspiegel
- Einstellbare Lenksäule
- Beheizbare Außenspiegel
- ESP
- Seitenairbags
- Airbag
- ABS
- Beifahrerairbag
- Wegfahrsperre
- Navigationssystem
- AUX-In
- USB-Anschluss
- Radio
- Telefonvorbereitung
- Bluetooth
- Freisprecheinrichtung
- Nichtraucherfahrzeug
- Garantie
- HU/AU neu
- Katalysator
- Winterreifen
- Schiebetür
- Trennwand
- Berganfahrassistent
- Notbremsassistent
Fahrzeugbeschreibung
**Finanzierungsbeispiel
(Angaben zugleich Beispiel nach § 6a Abs. 4 PAngV.)
Barzahlungspreis | 14.894 ,- € |
---|---|
Anzahlung | 2.979,- € |
Nettodarlehensbetrag | 11.915,- € |
Sollzinssatz gebunden p.a. | 3,99 % |
Effektiver Jahreszins | 3,99 % |
Laufzeit | 36 Monate |
Schlussrate | 7.447,- € |
Bruttodarlehensbetrag | 13.079,- € |
35 monatl. Raten à | 161,- € |
Anschrift der Bank
Renault Bank Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland Jagenbergstraße 1 41468 Neuss |
Allgemeine Merkmale
Angebotsnummer | 2969255 |
Karosserieform | Kasten |
Fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug |
Vorbesitzer | 1 |
Garantie | 24 Monate |
Erstzulassung | 02/2020 |
Nächste HU | - |
Motor | |
---|---|
Leistung | 81 kW (110 PS ) |
Hubraum | 1.461 ccm |
Kilometer | 2.900 km |
Zylinder | 4 |
Anz. Gänge | 6 |
Kraftstoff | Diesel |
Aussehen | |
Anz. Türen | 4-Türer |
Anz. Sitze | 2-Sitzer |
Innenfarbe |
Grau
(Sitzbezüge Textil 13) |
Polsterung |
Stoff
(Ganzjahresreifen) |
Außenfarbe |
Weiss
(Mineral-weiss) |
Kraftstoffverbrauch *** | |
innerorts | 4,8 l/100 km |
außerorts | 4,2 l/100 km |
kombiniert | 4,4 l/100 km |
CO₂-Emissionen *** | 115 g/km ( kombiniert ) |
Schadstoffklasse | Euro6 |
Umweltplakette | ![]() |
Effizienzklasse *** | A |
Auf der Grundlage der gemessenen CO₂-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt. | ![]() |
powered by carzilla.de